办公用品及文具、清洁纸巾用品类等2026年框架协议采购公开征集结果公告
我校2026年办公用品及文具、清洁纸巾用品类等2026年框架协议(项目编号:SMBUHS20260119)于2026年1月19日发布了征集公告,现已完成评审,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、应答供应商名单、折扣率、审查结果。
A包(办公用品及文具) |
序号 | 应答供应商名单 | 折扣率 | 审查结果 |
1 | 深圳市中***化有限公司 | *** | 不符合(缺深圳市政府采购监管网查询信息) |
2 | 得力集团有限公司 | 0.83 |
|
3 | 深圳市宝株林云商实业发展有限公司 | 0.84 |
|
4 | 深圳市鑫**贸易有限公司 | *** | 不符合(落款时间20226年) |
5 | 深圳市曜世教育装备有限公司 | 0.86 |
|
6 | 深圳鲸**能信息科技有限公司 | *** |
|
7 | 乾**想(深圳)信息技术有限公司 | *** |
|
8 | 深圳市裕**瑞教育咨询有限公司 | *** |
|
9 | 深圳市优**贸有限公司 | *** |
|
10 | 深圳市微**能科技有限公司 | *** |
|
11 | 深圳市鹏**育科技有限公司 | *** |
|
12 | 深圳市时**端科技发展有限公司 | *** |
|
B包(清洁纸巾用品类) |
序号 | 应答供应商名单 | 折扣率 | 审查结果 |
1 | 深圳银通环保科技有限公司 | 0.81 |
|
2 | 中**创(深圳)科技有限公司 | *** | 不符合(缺深圳市政府采购监管网查询信息) |
3 | 深圳鲸亮智能信息科技有限公司 | 0.84 |
|
4 | 深圳市高富洁后勤服务有限公司 | 0.85 |
|
5 | 得**团有限公司 | *** |
|
6 | 深圳市觉**商贸有限公司 | *** |
|
7 | 深圳市世**林投资有限公司 | *** |
|
8 | 深圳百**饮食实业有限公司 | *** |
|
9 | 深圳市鑫**贸易有限公司 | *** | 不符合(落款时间20226年) |
10 | 深圳市鹏**育科技有限公司 | *** |
|
11 | 深圳市优**贸有限公司 | *** |
|
12 | 深圳市摩**育文化发展有限公司 | *** |
|
C包(文体耗材) |
序号 | 应答供应商名单 | 折扣率 | 审查结果 |
1 | 深圳市炜**智能科技有限公司 | *** | 不符合(缺深圳市政府采购监管网查询信息) |
2 | 蕴发科技(深圳)有限公司 | 0.84 |
|
3 | 深圳市摩杰体育文化发展有限公司 | 0.84 |
|
4 | 湾畔体育(深圳)有限公司 | 0.85 |
|
5 | 深圳市花***子商务有限公司 | *** | 不符合(公章不符) |
6 | 深圳市尚**利广告有限公司 | *** | 不符合(缺中国政府采购网、深圳市政府采购监管网查询信息) |
7 | 深圳市鹏**育科技有限公司 | *** |
|
D包(零星广告宣传物料) |
序号 | 应答供应商名单 | 折扣率 | 审查结果 |
1 | 广东省风神传媒科技有限公司 | 0.68 |
|
2 | 深圳市精彩图文广告有限公司 | 0.72 |
|
3 | 深圳市瑞迪特文化传播有限公司 | 0.8 |
|
4 | 深圳市讯**化发展有限公司 | *** |
|
5 | 尚**华(深圳)实业有限公司 | *** | 不符合(信用中国查询经营异常记录1次) |
6 | 深圳市尚**利广告有限公司 | *** | 不符合(缺中国政府采购网、深圳市政府采购监管网查询信息) |
7 | 深圳市炜**智能科技有限公司 | *** | 不符合(缺深圳市政府采购监管网查询信息) |
E包(食堂耗材) |
序号 | 应答供应商名单 | 折扣率 | 审查结果 |
1 | 中**创(深圳)科技有限公司 | *** | 不符合(缺深圳市政府采购监管网查询信息) |
2 | 深圳百庆福饮食实业有限公司 | 0.9 |
|
3 | 深圳市高富洁后勤服务有限公司 | 0.9 |
|
4 | 深圳市世纪育林投资有限公司 | 0.91 |
|
5 | 深圳市觉**商贸有限公司 | *** |
|
6 | 深圳联**具设备科技有限公司 | *** |
|
F包(洗碗机专用耗材) |
序号 | 应答供应商名单 | 折扣率 | 审查结果 |
1 | 深圳市高富洁后勤服务有限公司 | 0.9 |
|
2 | 中**创(深圳)科技有限公司 | *** | 不符合(缺深圳市政府采购监管网查询信息) |
3 | 深圳百庆福饮食实业有限公司 | 0.91 |
|
4 | 深圳市罗湖区**商行 | *** | 不符合(公章不符) |
5 | 深圳银通环保科技有限公司 | 0.93 |
|
6 | 深圳市觉**商贸有限公司 | *** |
|
7 | 深圳联**具设备科技有限公司 | *** |
|
8 | 深圳市裕**瑞教育咨询有限公司 | *** |
|
G包(空调及灯具配件耗材) |
序号 | 应答供应商名单 | 折扣率 | 审查结果 |
1 | 深圳市格恒电器有限公司 | 0.83 |
|
2 | 深圳市鸿升冷气机电工程有限公司 | 0.85 |
|
3 | 深圳市中**技有限公司 | *** | 不符合(缺深圳市政府采购监管网查询信息) |
4 | 深圳市世纪育林投资有限公司 | 0.88 |
|
5 | 尚**华(深圳)实业有限公司 | *** | 不符合(信用中国查询经营异常记录1次) |
H包(五金配件及耗材) |
序号 | 应答供应商名单 | 折扣率 | 审查结果 |
1 | 深圳市格恒电器有限公司 | 0.82 |
|
2 | 深圳市鸿升冷气机电工程有限公司 | 0.86 |
|
3 | 深圳市罗湖区**商行 | *** | 不符合(公章不符) |
4 | 深圳市花***子商务有限公司 | *** | 不符合(公章不符) |
5 | 深圳市中**文化有限公司 | *** | 不符合(缺深圳市政府采购监管网查询信息) |
6 | 尚**华(深圳)实业有限公司 | *** | 不符合(信用中国查询经营异常记录1次) |
7 | 深圳市优秘商贸有限公司 | 0.98 |
|
I包(饮水机滤芯耗材) |
序号 | 应答供应商名单 | 折扣率 | 审查结果 |
1 | 深圳市罗湖区**商行 | *** | 不符合(公章不符) |
2 | 瑞联环保科技(深圳)有限公司 | 0.9 |
|
3 | 深圳市炜**智能科技有限公司 | *** | 不符合(缺深圳市政府采购监管网查询信息) |
4 | 深圳市无限极实业有限公司 | 0.93 |
|
5 | 深圳市裕隆祥瑞教育咨询有限公司 | 0.96 |
|
6 | 深圳市浩***水设备有限公司 | *** |
|
J包(新闻纸) |
序号 | 应答供应商名单 | 折扣率 | 审查结果 |
1 | 乾成理想(深圳)信息技术有限公司 | 0.78 |
|
2 | 深圳鲸亮智能信息科技有限公司 | 0.8 |
|
3 | 深圳市中**技有限公司 | *** | 不符合(缺深圳市政府采购监管网查询信息) |
4 | 深圳市泓润教育装备有限公司 | 0.94 |
|
5 | 深圳市宝***商实业发展有限公司 | *** |
|
K包(实验室耗材) |
序号 | 应答供应商名单 | 折扣率 | 审查结果 |
1 | 深圳市曜世教育装备有限公司 | 0.65 |
|
2 | 深圳市中***化有限公司 | *** | 不符合(缺深圳市政府采购监管网查询信息) |
3 | 深圳市知行致臻科技有限公司 | 0.68 |
|
4 | 广州德**信息科技有限公司 | *** | 不符合(信用中国、中国政府采购网查询信息没有体现单位名称) |
5 | 深圳市树心旁教育科技有限公司 | 0.7 |
|
6 | 深圳奥***料科技有限公司 | *** |
|
7 | 深圳市鑫**贸易有限公司 | *** | 不符合(落款时间20226年) |
L包(打印复印耗材) |
序号 | 应答供应商名单 | 折扣率 | 审查结果 |
1 | 深圳市知行致臻科技有限公司 | 0.83 |
|
2 | 深圳市同心圆信息技术有限公司 | 0.85 |
|
3 | 深圳奥森新材料科技有限公司 | 0.85 |
|
4 | 得**团有限公司 | *** |
|
5 | 深圳市中**技有限公司 | *** | 不符合(缺深圳市政府采购监管网) |
6 | 乾**想(深圳)信息技术有限公司 | *** |
|
7 | 深圳市易**科技发展有限公司 | *** |
|
8 | 深圳市泓**育装备有限公司 | *** |
|
9 | 深圳市时**端科技发展有限公司 | *** |
|
10 | 深圳市鑫**实业有限公司 | *** |
|
11 | 深圳市宝***商实业发展有限公司 | *** |
|
12 | 深圳市花***子商务有限公司 | *** | 不符合(公章不符) |
二、公开征集结果。
A包(办公用品及文具) |
序号 | 入围供应商名单 | 折扣率 |
1 | 得力集团有限公司 | 0.83 |
2 | 深圳市宝株林云商实业发展有限公司 | 0.84 |
3 | 深圳市曜世教育装备有限公司 | 0.86 |
B包(清洁纸巾用品类) |
序号 | 入围供应商名单 | 折扣率 |
1 | 深圳银通环保科技有限公司 | 0.81 |
2 | 深圳鲸亮智能信息科技有限公司 | 0.84 |
3 | 深圳市高富洁后勤服务有限公司 | 0.85 |
C包(文体耗材) |
序号 | 入围供应商名单 | 折扣率 |
1 | 蕴发科技(深圳)有限公司 | 0.84 |
2 | 深圳市摩杰体育文化发展有限公司 | 0.84 |
3 | 湾畔体育(深圳)有限公司 | 0.85 |
D包(零星广告宣传物料) |
序号 | 入围供应商名单 | 折扣率 |
1 | 广东省风神传媒科技有限公司 | 0.68 |
2 | 深圳市精彩图文广告有限公司 | 0.72 |
3 | 深圳市瑞迪特文化传播有限公司 | 0.8 |
E包(食堂耗材) |
序号 | 入围供应商名单 | 折扣率 |
1 | 深圳百庆福饮食实业有限公司 | 0.9 |
2 | 深圳市高富洁后勤服务有限公司 | 0.9 |
3 | 深圳市世纪育林投资有限公司 | 0.91 |
F包(洗碗机专用耗材) |
序号 | 入围供应商名单 | 折扣率 |
1 | 深圳市高富洁后勤服务有限公司 | 0.9 |
2 | 深圳百庆福饮食实业有限公司 | 0.91 |
3 | 深圳银通环保科技有限公司 | 0.93 |
G包(空调及灯具配件耗材) |
序号 | 入围供应商名单 | 折扣率 |
1 | 深圳市格恒电器有限公司 | 0.83 |
2 | 深圳市鸿升冷气机电工程有限公司 | 0.85 |
3 | 深圳市世纪育林投资有限公司 | 0.88 |
H包(五金配件及耗材) |
序号 | 入围供应商名单 | 折扣率 |
1 | 深圳市格恒电器有限公司 | 0.82 |
2 | 深圳市鸿升冷气机电工程有限公司 | 0.86 |
3 | 深圳市优秘商贸有限公司 | 0.98 |
I包(饮水机滤芯耗材) |
序号 | 入围供应商名单 | 折扣率 |
1 | 瑞联环保科技(深圳)有限公司 | 0.9 |
2 | 深圳市无限极实业有限公司 | 0.93 |
3 | 深圳市裕隆祥瑞教育咨询有限公司 | 0.96 |
J包(新闻纸) |
序号 | 入围供应商名单 | 折扣率 |
1 | 乾成理想(深圳)信息技术有限公司 | 0.78 |
2 | 深圳鲸亮智能信息科技有限公司 | 0.8 |
3 | 深圳市泓润教育装备有限公司 | 0.94 |
K包(实验室耗材) |
序号 | 入围供应商名单 | 折扣率 |
1 | 深圳市曜世教育装备有限公司 | 0.65 |
2 | 深圳市知行致臻科技有限公司 | 0.68 |
3 | 深圳市树心旁教育科技有限公司 | 0.7 |
K包(实验室耗材) |
序号 | 入围供应商名单 | 折扣率 |
1 | 深圳市知行致臻科技有限公司 | 0.83 |
2 | 深圳市同心圆信息技术有限公司 | 0.85 |
3 | 深圳奥森新材料科技有限公司 | 0.85 |
三、公告期限
自本公告发布之日起3自然日。
四、其他补充
对本次结果公告提出询问,请按以下方式联系:
采购人信息:总务处
联系电话:0755-28746119
联系地址:深圳市龙岗区园山街道广达路53号
在本网站(https://fz.smbu.edu.cn/sy.htm)与本次采购项目有关的信息视为已送达各供应商。采购人恕不再另行通知各供应商。
深圳北理莫斯科大学附属实验中学
2026年1月30日